MyKeto
Proteinový Keto Koktejl s příchutí Bílá Čokoláda 40g
Proteinový Keto Koktejl s příchutí Bílá Čokoláda 40g
Užijte si lahodný a vyvážený start do nového dne s Proteinovým Keto Koktejlem s příchutí Bílá Čokoláda od MyKeto! Tento luxusní koktejl je navržen tak, aby podpořil vaše cíle, zatímco vám poskytne nezapomenutelný chuťový zážitek. Ideální pro ty, kdo drží nízkosacharidovou keto dietu, ale nechtějí se vzdát sladkých požitků.
Připravte se na to, že váš jazyk bude rozmazlován tou nejbohatší a nejkrémovější chutí bílé čokolády, zatímco Vaše tělo získá všechny potřebné živiny. Oproti konkurenci, obsahuje tento keto koktejl doporučené množství minerálů, vitamínů a vlákniny a navíc je vyroben v ČR.
Klíčové vlastnosti
Klíčové vlastnosti
Popis
Popis
Složení
Složení
Nutriční hodnoty na 100g a na porci (40g):
Nutrient | na 100g | na porci (40g) | %* na porci |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1659 kJ/395 kcal | 664 kJ/158 kcal | - |
Tuky | 13 g | 5,2 g | - |
z toho nasycené mastné kyseliny | 4,4 g | 1,76 g | - |
Sacharidy | 26 g | 10,4 g | - |
z toho cukry | 16 g | 6,4 g | - |
Vláknina | 11 g | 4,4 g | - |
Bílkoviny | 39 g | 15,6 g | - |
Sůl | 1,5 g | 0,6 g | - |
Vitamíny a minerální látky na 100g a na porci (40g):
Nutrient | na 100g | na porci (40g) | %* na porci |
---|---|---|---|
Vitamín A | 500 μg | 200 μg | 25% |
Vitamín D | 4,1 μg | 1,64 μg | 33% |
Vitamín E | 10 mg | 4 mg | 33% |
Vitamin C | 58 mg | 23,2 mg | 29% |
Thiamin | 0,8 mg | 0,32 mg | 29% |
Riboflavin | 1,3 mg | 0,52 mg | 37% |
Niacin | 12 mg | 4,8 mg | 30% |
Vitamin B6 | 0,9 mg | 0,36 mg | 26% |
Kyselina listová | 150 μg | 60 μg | 30% |
Vitamin B12 | 1,7 μg | 0,68 μg | 27% |
Biotin | 38 μg | 15,2 μg | 30% |
Kyselina pantothenová | 4,6 mg | 1,84 mg | 31% |
Draslík | 1565 mg | 626 mg | 31% |
Vápník | 455 mg | 182 mg | 23% |
Fosfor | 343 mg | 137,2 mg | 20% |
Hořčík | 210 mg | 84 mg | 22% |
Železo | 8 mg | 3,2 mg | 23% |
Zinek | 6,7 mg | 2,68 mg | 27% |
Měď | 0,6 mg | 0,24 mg | 22% |
Mangan | 1,3 mg | 0,52 mg | 26% |
Selen | 42 μg | 16,8 μg | 31% |
Chrom | 29 μg | 11,6 μg | 29% |
Jód | 100 μg | 40 μg | 27% |
Podrobné složení i výživové hodnoty produktu naleznete na zadní straně etikety v galerii obrázků.