MyKeto
Proteinová Keto Kaše Čokoláda 40g
Proteinová Keto Kaše Čokoláda 40g
Proteinová Keto kaše Čokoládová od MyKeto je dokonalým spojením chutného zážitku a kvalitní výživy. Tato lahodná kaše v sobě spojuje vysoký obsah bílkovin s nízkým obsahem sacharidů, ideální pro ty, kteří drží keto stravu nebo hledají zdravý proteinový přídavek do svého jídelníčku.
S kaší Čokoládovou zažijete bohatou čokoládovou chuť, která vám dodá energii a potěší vaše chuťové buňky. Navíc obsahuje doporučenou dávku vlákniny, aby se podpořila zdravá trávení.
Tato kaše je rychlá a snadná k přípravě - stačí přidat horkou vodu a promíchat. Užijte si výjimečnou chuť a kvalitní nutriční hodnoty s Proteinovou Keto kaší Čokoládovou!
Klíčové vlastnosti
Klíčové vlastnosti
Popis
Popis
Složení
Složení
Nutriční hodnoty
Nutrient | na 100g | na porci |
---|---|---|
Energetická hodnota na 100g | 1503 kJ/358 kcal | 601 kJ/143 kcal |
Energetická hodnota na porci | - | - |
Tuky | 10 g | 4 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,5 g | 0,6 g |
Sacharidy | 8,79 g | 3,5 g |
z toho cukry | 1,29 g | 0,5 g |
Vláknina | 9,49 g | 3,8 g |
Bílkoviny | 49 g | 19 g |
Sůl | 1,5 g | 0,6 g |
Vitamíny
Nutrient | na 100g | na porci |
---|---|---|
Vitamin A | 450 μg | 180 μg |
Vitamin C | 40 mg | 16 mg |
Vitamin D | 4 μg | 1,6 μg |
Vitamin E | 9 mg | 3,6 mg |
Thiamin | 0,7 mg | 0,3 mg |
Riboflavin | 0,8 mg | 0,3 mg |
Niacin | 9 mg | 3,6 mg |
Vitamin B6 | 0,8 mg | 0,3 mg |
Folát | 110 μg | 44 μg |
Vitamin B12 | 1,3 μg | 0,5 μg |
Biotin | 30 μg | 12 μg |
Pantothenic Acid | - | - |
Minerály
Nutrient | na 100g | na porci |
---|---|---|
Draslík | 1660 mg | 664 mg |
Vápnik | 850 mg | 340 mg |
Fosfor | 460 mg | 184 mg |
Hořčík | 250 mg | 100 mg |
Železo | 10 mg | 4 mg |
Zinek | 6 mg | 2.4 mg |
Měď | 0,6 mg | 0,2 mg |
Mangan | 1,3 mg | 0,5 mg |
Selen | 40 μg | 16 μg |
Chrom | 23 μg | 9.2 μg |
Jód | 80 μg | 32 μg |
Podrobné složení i výživové hodnoty produktu naleznete na zadní straně etikety v galerii obrázků.