MyKeto
Proteinová Keto Kaše Jahoda s Beta Glukany 5x40g
Proteinová Keto Kaše Jahoda s Beta Glukany 5x40g
Běžná cena
295,00 Kč
Běžná cena
295,00 Kč
Výprodejová cena
295,00 Kč
Jednotková cena
za
Probuďte své smysly s Proteinovou Keto Jahodovou Kaší od MyKeto. Tato lahodná kaše spojuje plnou chuť čerstvých jahod s vysokým obsahem kvalitních bílkovin, ideálních pro podporu vašeho keto životního stylu.
Každá lžíce této kaše je jako sladký polibek jahodové zahrady, a to s minimálním obsahem sacharidů. S Proteinovou Keto Jahodovou Kaší si můžete dopřát nejen skvělou chuť, ale také výživný zážitek plný vitaminů a minerálů. Užijte si každou lžíci této osvěžující kaše!
Klíčové vlastnosti
Klíčové vlastnosti
Popis
Popis
Složení
Složení
Nutriční hodnoty na 100g a na porci:
Nutrient | na 100g | na porci | %* na porci |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1512 kJ/359 kcal | 605 kJ/143 kcal | - |
Sacharidy | 7,1 g | 2,8 g | - |
z toho cukry | 3,3 g | 1,3 g | - |
Vláknina | 15 g | 6 g | - |
Bílkoviny | 33 g | 13 g | - |
Sůl | 1 g | 0,4 g | - |
Vitamíny a minerální látky na 100g a na porci:
Nutrient | na 100g | na porci | %* na porci |
---|---|---|---|
Vitamín A | 400 μg | 160 μg | 20% |
Vitamín D | 4 μg | 1,6 μg | 32% |
Vitamín E | 7 mg | 2,8 mg | 23% |
Vitamin C | 40 mg | 16 mg | 20% |
Thiamin (B1) | 0,7 mg | 0,3 mg | 25% |
Riboflavin (B2) | 1,1 mg | 0,4 mg | 31% |
Niacin | 9 mg | 3,6 mg | 23% |
Vitamin B6 | 0,8 mg | 0,3 mg | 21% |
Folát | 110 μg | 44 μg | 22% |
Vitamin B12 | 1,3 μg | 0,5 μg | 20% |
Biotin | 30 μg | 12 μg | 24% |
Kyselina Pantothenová | 3,5 mg | 1,4 mg | 23% |
Draslík | 1665 mg | 666 mg | 33% |
Vápnik | 775 mg | 310 mg | 39% |
Fosfor | 560 mg | 224 mg | 32% |
Hořčík | 260 mg | 104 mg | 26% |
Železo | 9 mg | 3,6 mg | 24% |
Zinek | 9,2 mg | 3,7 mg | 37% |
Měď | 0,6 mg | 0,2 mg | 20% |
Mangan | 1,2 mg | 0,5 mg | 25% |
Selen | 40 μg | 16 μg | 29% |
Chrom | 32 μg | 13 μg | 32% |
Jód | 90 μg | 36 μg | 24% |
Podrobné složení i výživové hodnoty produktu naleznete na zadní straně etikety v galerii obrázků.