It´s my life!
Proteinová Keto Kaše Natural 40g
Proteinová Keto Kaše Natural 40g
Vytvořte si zdravý a sytý start do dne s Proteinovou Keto Naturální Kaší od IML. Tato kaše přináší jednoduchý a výživný způsob, jak nasát energii pro váš den, bez zbytečných kompromisů.
Jemná a krémová konzistence této kaše je kombinována s vysokým obsahem kvalitních bílkovin, vlákniny, vitamínů a minerálních látek, což vytváří dokonalou rovnováhu mezi chutí a nutriční hodnotou. Užijte si chuť, která podpoří vaše svaly a poskytne Vám pocit sytosti. S Proteinovou Keto Naturální Kaší bez sacharidů vytvoříte každé ráno zdravou tradici, ideální při Keto dietě.
Klíčové vlastnosti
Klíčové vlastnosti
Popis
Popis
Složení
Složení
Z čeho se proteinová kaše skládá?
Koncentrát ze syrovátkové bílkoviny, rýžová mouka instantní 20 %, ovesné vločky 12,5 %, ovesná mouka instantní 10 %, sušené mléko plnotučné, směs vitaminů a minerálních látek (maltodextrin, retinyl-acetát, cholekalciferol, D-alfa-tokoferyl acetát, kyselina L-askorbová, thiamin-hydrochlorid, riboflavin, nikotinamid, pyridoxin hydrochlorid, L-methylfolát vápenatý, kyanokobalamin, D-biotin, D-pantothenát vápenatý, citrát draselný, vápenatá sůl kyseliny trihydrogenfosforečné, oxid hořečnatý, difosforečnan sodno-železitý, citrát zinečnatý, glukonan měďnatý, glukonan manganatý, seleničitan sodný, chlorid chromitý, jodičnan draselný), slunečnicový olej (slunečnicový olej, dextróza, mléčná bílkovina), vláknina (inulin), zahušťovadlo (xanthan), sladidlo (sukralóza).
Nutriční hodnoty:
Výživové údaje | na 100 g | % *na 100 g | na porci 40 g | % *na porci 40 g |
Energetická hodnota | 1605 kJ / 382 kcal | 642 kJ / 153 kcal | ||
Tuky | 10 g | 4,0 g | ||
z toho nasycené mastné kyseliny | 2,0 g | 0,8 g | ||
Sacharidy | 38 g | 15,2 g | ||
z toho cukry | 5,9 g | 2,4 g | ||
Vláknina | 4,9 g | 2,0 g | ||
Bílkoviny | 33 g | 13 g | ||
Sůl | 0,55 g | 0,22 g | ||
Vitaminy | ||||
Vitamin A (µg) | 592,3 | 74 | 236,9 | 30 |
Vitamin D (µg) | 4,4 | 89 | 1,8 | 35 |
Vitamin E (µg) | 11,1 | 92 | 4,4 | 37 |
Vitamin C (mg) | 64,2 | 80 | 25,7 | 32 |
Thiamin (mg) | 0,9 | 81 | 0,4 | 32 |
Riboflavin (mg) | 1,1 | 79 | 0,4 | 32 |
Niacin (mg) | 13,3 | 83 | 5,3 | 33 |
Vitamin B6 (mg) | 1,1 | 79 | 0,4 | 32 |
Kyselina listová (µg) | 158,3 | 79 | 63,3 | 32 |
Vitamin B12 (µg) | 1,1 | 44 | 0,4 | 18 |
Biotin (µg) | 21 | 41 | 8,4 | 17 |
Kyselina pantothenová (mg) | 5 | 83 | 2,0 | 33 |
Minerální látky | ||||
Draslík (mg) | 2112,5 | 106 | 845 | 42 |
Vápník (mg) | 522 | 65 | 208,8 | 26 |
Fosfor (mg) | 527,4 | 75 | 211 | 30 |
Hořčík (mg) | 331,1 | 88 | 132,4 | 35 |
Železo (mg) | 11,3 | 81 | 4,5 | 32 |
Zinek (mg) | 8,1 | 81 | 3,2 | 32 |
Měď (mg) | 0,8 | 81 | 0,3 | 32 |
Mangan (mg) | 1,4 | 72 | 0,6 | 29 |
Selen (µg) | 39,7 | 72 | 15,9 | 29 |
Chrom (µg) | 32,1 | 80 | 12,8 | 32 |
Jód (µg) | 112,7 | 75 | 45,1 | 30 |
Sodík (mg) | 219 | - | 87,6 | - |
* denní referenční hodnoty příjmu u dospělé osoby
1 porce připravovaného kaše obsahuje 40 g prášku + 100 až 120 ml vody.