It´s my life!
Proteinový Keto Koktejl s příchutí Banánu 40g
Proteinový Keto Koktejl s příchutí Banánu 40g
Běžná cena
64,00 Kč
Běžná cena
64,00 Kč
Výprodejová cena
64,00 Kč
Jednotková cena
za
Vítejte ve světě chutí a zdravého životního stylu s Keto Banánovým Koktejlem od It´s my life! Tento lahodný koktejl není jen plný osvěžující chuti banánu, ale také obsahuje vysoký podíl kvalitních bílkovin, ideálních pro podporu Vašeho keto režimu.
Každá dávka tohoto koktejlu obsahuje 149 kcal, je pečlivě navržena tak, aby Vám dodala energií a poskytla potřebné bílkoviny pro regeneraci svalů. Díky kombinaci minerálů, vitamínů a vlákniny, bude tento koktejl osvěžujícím společníkem pro každý okamžik.
Klíčové vlastnosti
Klíčové vlastnosti
Popis
Popis
Složení
Složení
Nutriční hodnoty:
Výživové údaje | na 100 g | % *na 100 g | na porci 40 g | % *na porci 40 g |
Energetická hodnota | 1568 kJ / 373 kcal | 627 kJ / 149 kcal | ||
Tuky | 12 g | 4,8 g | ||
z toho nasycené mastné kyseliny | 2,8 g | 1,1 g | ||
Sacharidy | 21 g | 8,3 g | ||
z toho cukry | 16 g | 6,4 g | ||
Vláknina | 12 g | 4,8 g | ||
Bílkoviny | 39 g | 16 g | ||
Sůl | 0,93 g | 0,37 g | ||
Vitaminy | ||||
Vitamin A (µg) | 592,3 | 74 | 236,9 | 30 |
Vitamin D (µg) | 4,4 | 89 | 1,8 | 35 |
Vitamin E (µg) | 11,1 | 92 | 4,4 | 37 |
Vitamin C (mg) | 64,2 | 80 | 25,7 | 32 |
Thiamin B1 (mg) | 0,9 | 81 | 0,4 | 32 |
Riboflavin B2 (mg) | 1,1 | 79 | 0,4 | 32 |
Niacin (mg) | 13,3 | 83 | 5,3 | 33 |
Vitamin B6 (mg) | 1,1 | 79 | 0,4 | 32 |
Kyselina listová (µg) | 158,3 | 79 | 63,3 | 32 |
Vitamin B12 (µg) | 1,1 | 44 | 0,4 | 18 |
Biotin (µg) | 21 | 41 | 8,4 | 17 |
Kyselina pantothenová (mg) | 5 | 83 | 2,0 | 33 |
Minerální látky | ||||
Draslík (mg) | 2149 | 108 | 859,6 | 43 |
Vápník (mg) | 567,5 | 70 | 227 | 28 |
Fosfor (mg) | 559 | 80 | 223,6 | 32 |
Hořčík (mg) | 335,5 | 90 | 134,2 | 36 |
Železo (mg) | 11,3 | 80 | 4,5 | 32 |
Zinek (mg) | 8,3 | 83 | 3,3 | 33 |
Měď (mg) | 0,8 | 83 | 0,3 | 33 |
Mangan (mg) | 1,5 | 73 | 0,6 | 29 |
Selen (µg) | 43,3 | 78 | 16,9 | 31 |
Chrom (µg) | 32 | 80 | 12,8 | 32 |
Jód (µg) | 113 | 75 | 45,2 | 30 |
Sodík (mg) | 371 | - | 148 | - |
* denní referenční hodnoty příjmu u dospělé osoby
1 porce připravovaného nápoje obsahuje 40 g prášku, která se smíchá s 200 až 250 ml vody.