It´s my life!
Proteinový Keto Koktejl s příchutí Jahoda - vanilka 40g
Proteinový Keto Koktejl s příchutí Jahoda - vanilka 40g
Osladíme váš den výjimečnou chutí s Jahoda-Vanilka Keto Proteinovým Koktejlem od IML. Tento nápoj spojuje plné aroma jahod s nádechem vanilky a vysokým obsahem kvalitních bílkovin, aby vaše chuťové pohárky zažívaly nezapomenutelný zážitek.
Každý kousek tohoto koktejlu je plný šťavnatých jahodových tónů a jemné vanilkové lahodnosti, poskytujících nejen potěšení pro chuť, ale také podporu pro regeneraci svalů díky dostatečnému množství bílkovin. S minimálním obsahem sacharidů, je tento koktejl ideálním doplňkem pro ty, kteří drží Keto dietu.
Klíčové vlastnosti
Klíčové vlastnosti
Popis
Popis
Složení
Složení
Koncentrát syrovátkové bílkoviny, sušené mléko odtučněné, vláknina (inulin), sušené mléko plnotučné, směs vitaminů a minerálních látek (maltodextrin, retinyl-acetát, cholekalciferol, D-alfa-tokoferyl acetát, kyselina L-askorbová, thiamin-hydrochlorid, riboflavin, nikotinamid, pyridoxin hydrochlorid, L-methylfolát vápenatý, kyanokobalamin, D-biotin, D-pantothenát vápenatý, citrát draselný, vápenatá sůl kyseliny trihydrogenfosforečné, oxid hořečnatý, difosforečnan sodno-železitý, citrát zinečnatý, glukonan měďnatý, glukonan manganatý, seleničitan sodný, chlorid chromitý, jodičnan draselný), slunečnicový olej (slunečnicový olej, dextróza, mléčná bílkovina), maltodextrin, sušený jahodový prášek 1,75 %, zahušťovadlo (xanthan), aroma, přírodní aroma, kyselina (kyselina citronová), sušený prášek z červené řepy, jedlá sůl, sladidla (steviol-glykosidy, sukralóza).
Nutriční hodnoty:
Výživové údaje | na 100 g | % *na 100 g | na porci 40 g | % *na porci 40 g |
Energetická hodnota | 1554 kJ / 370 kcal | 622 kJ / 148 kcal | ||
Tuky | 12 g | 4,7 g | ||
z toho nasycené mastné kyseliny | 3,4 g | 1,4 g | ||
Sacharidy | 21 g | 8,4 g | ||
z toho cukry | 15 g | 6,0 g | ||
Vláknina | 11 g | 4,4 g | ||
Bílkoviny | 39 g | 16 g | ||
Sůl | 1,1 g | 0,42 g | ||
Vitaminy | ||||
Vitamin A (µg) | 592,3 | 74 | 236,9 | 30 |
Vitamin D (µg) | 4,4 | 89 | 1,8 | 35 |
Vitamin E (µg) | 11,1 | 92 | 4,4 | 37 |
Vitamin C (mg) | 64,2 | 80 | 25,7 | 32 |
Thiamin (mg) | 0,9 | 81 | 0,4 | 32 |
Riboflavin (mg) | 1,1 | 79 | 0,4 | 32 |
Niacin (mg) | 13,3 | 83 | 5,3 | 33 |
Vitamin B6 (mg) | 1,1 | 79 | 0,4 | 32 |
Kyselina listová (µg) | 158,3 | 79 | 63,3 | 32 |
Vitamin B12 (µg) | 1,1 | 44 | 0,4 | 18 |
Biotin (µg) | 21 | 41 | 8,4 | 17 |
Kyselina pantothenová (mg) | 5 | 83 | 2,0 | 33 |
Minerální látky | ||||
Draslík (mg) | 2153,1 | 108 | 861,2 | 43 |
Vápník (mg) | 572,5 | 70 | 229 | 28 |
Fosfor (mg) | 562,4 | 80 | 225,0 | 32 |
Hořčík (mg) | 336,0 | 90 | 134,4 | 36 |
Železo (mg) | 11,4 | 80 | 4,5 | 32 |
Zinek (mg) | 8,2 | 83 | 3,3 | 33 |
Měď (mg) | 0,8 | 83 | 0,3 | 33 |
Mangan (mg) | 1,4 | 73 | 0,6 | 29 |
Selen (µg) | 42,5 | 78 | 17,0 | 31 |
Chrom (µg) | 32,1 | 80 | 12,8 | 32 |
Jód (µg) | 113,1 | 75 | 45,2 | 30 |
Sodík (mg) | 423 | - | 169 | - |
* denní referenční hodnoty příjmu u dospělé osoby
1 porce připravovaného nápoje obsahuje 40 g prášku, 200 až 250 ml vody.