It´s my life!
Proteinový Keto Koktejl s příchutí Kapučíno 40g
Proteinový Keto Koktejl s příchutí Kapučíno 40g
Probudíme vaše chuťové buňky s Kapučíno Keto Proteinovým Koktejlem od IML. Ponořte se do bohaté kávové chuti spojené s vysokým obsahem kvalitních bílkovin, přinášejících vám nejen osvěžení, ale i podporu pro vaše svaly.
Každý hlt tohoto koktejlu je plná aromatického kapučína a vyvážených bílkovin, což vytváří dokonalý nápoj pro milovníky kávy, kteří si chtějí užívat chuti bez zbytečných sacharidů. S minimálním obsahem sacharidů je toto kapučíno skvělým společníkem pro ty, kteří drží Keto dietu.
Klíčové vlastnosti
Klíčové vlastnosti
Popis
Popis
Složení
Složení
Koncentrát syrovátkové bílkoviny, vláknina (inulin), sušené mléko plnotučné, sušené mléko odtučněné, směs vitaminů a minerálních látek (maltodextrin, retinyl-acetát, cholekalciferol, D-alfa-tokoferyl acetát, kyselina L-askorbová, thiamin-hydrochlorid, riboflavin, nikotinamid, pyridoxin hydrochlorid, L-methylfolát vápenatý, kyanokobalamin, D-biotin, D-pantothenát vápenatý, citrát draselný, vápenatá sůl kyseliny trihydrogenfosforečné, oxid hořečnatý, difosforečnan sodno-železitý, citrát zinečnatý, glukonan měďnatý, glukonan manganatý, seleničitan sodný, chlorid chromitý, jodičnan draselný), slunečnicový olej (slunečnicový olej, dextróza, mléčná bílkovina), karamelový prášek (sušené mléko, sušená syrovátka, sacharóza, máslo), barvivo (karamelizovaný cukr), zahušťovadla (xanthan, guarová guma), aroma, instantní káva 0,6 %, jedlá sůl, sladidla (steviol-glykosidy, sukralóza).
Nutriční hodnoty:
Výživové údaje | na 100 g | % *na 100 g | na porci 40 g | % *na porci 40 g |
Energetická hodnota | 1569 kJ / 374 kcal | 628 kJ / 150 kcal | ||
Tuky | 12 g | 4,9 g | ||
z toho nasycené mastné kyseliny | 2,9 g | 1,2 g | ||
Sacharidy | 22 g | 8,8 g | ||
z toho cukry | 19 g | 7,4 g | ||
Vláknina | 12 g | 4,7 g | ||
Bílkoviny | 38 g | 15 g | ||
Sůl | 1,4 g | 0,56 g | ||
Vitaminy | ||||
Vitamin A (µg) | 592,3 | 74 | 236,9 | 30 |
Vitamin D (µg) | 4,4 | 89 | 1,8 | 35 |
Vitamin E (µg) | 11,1 | 92 | 4,4 | 37 |
Vitamin C (mg) | 64,2 | 80 | 25,7 | 32 |
Thiamin (mg) | 0,9 | 81 | 0,4 | 32 |
Riboflavin (mg) | 1,1 | 79 | 0,4 | 32 |
Niacin (mg) | 13,3 | 83 | 5,3 | 33 |
Vitamin B6 (mg) | 1,1 | 79 | 0,4 | 32 |
Kyselina listová (µg) | 158,3 | 79 | 63,3 | 32 |
Vitamin B12 (µg) | 1,1 | 44 | 0,4 | 18 |
Biotin (µg) | 21 | 41 | 8,4 | 17 |
Kyselina pantothenová (mg) | 5 | 83 | 2,0 | 33 |
Minerální látky | ||||
Draslík (mg) | 2151,8 | 108 | 860,7 | 43 |
Vápník (mg) | 570,8 | 70 | 228,3 | 28 |
Fosfor (mg) | 561,3 | 80 | 224,5 | 32 |
Hořčík (mg) | 335,8 | 90 | 134,3 | 36 |
Železo (mg) | 11,4 | 80 | 4,5 | 32 |
Zinek (mg) | 8,1 | 83 | 3,3 | 33 |
Měď (mg) | 0,8 | 83 | 0,3 | 33 |
Mangan (mg) | 1,4 | 73 | 0,6 | 29 |
Selen (µg) | 42,4 | 78 | 17,0 | 31 |
Chrom (µg) | 32,1 | 80 | 12,8 | 32 |
Jód (µg) | 113,1 | 75 | 45,2 | 30 |
Sodík (mg) | 548 | - | 148 | - |
* denní referenční hodnoty příjmu u dospělé osoby
1 porce připravovaného nápoje obsahuje 40 g prášku + 200 až 250 ml vody.