MyKeto
Proteinový Keto Koktejl s příchutí Kapučíno 5x40g
Proteinový Keto Koktejl s příchutí Kapučíno 5x40g
Běžná cena
295,00 Kč
Běžná cena
295,00 Kč
Výprodejová cena
295,00 Kč
Jednotková cena
za
Probudíte své chuťové buňky s Proteinovým Keto Koktejlem Kapučíno od MyKeto, dokonalým spojením bohaté chuti kávy a krémové konzistence. Tato lahodná směs není jen výborná, ale také obsahuje vysoký podíl kvalitních bílkovin pro posílení vašeho keto životního stylu.
Každý hlt tohoto koktejlu vás přenese do atmosféry oblíbené kavárny, a to s minimálním obsahem sacharidů. S Proteinovým Keto Koktejlem Kapučíno si můžete dopřát chutný kávový zážitek kdykoliv a kdekoliv, aniž byste opustili pohodlí svého domova.
Klíčové vlastnosti
Klíčové vlastnosti
Popis
Popis
Složení
Složení
Nutriční hodnoty na 100g a na porci:
Nutrient | na 100g | na porci | %* na porci |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1674 kJ/399 kcal | 670 kJ/160 kcal | - |
Tuky | 13 g | 5,2 g | - |
z toho nasycené mastné kyseliny | 4,5 g | 1,8 g | - |
Sacharidy | 26 g | 10 g | - |
z toho cukry | 16 g | 6,4 g | - |
Vláknina | 11 g | 4,4 g | - |
Bílkoviny | 39 g | 16 g | - |
Sůl | 1,5 g | 0,6 g | - |
Vitamíny a minerální látky na 100g a na porci:
Nutrient | na 100g | na porci | %* na porci |
---|---|---|---|
Vitamín A | 500 μg | 200 μg | 25% |
Vitamín D | 4,1 μg | 1,6 μg | 33% |
Vitamín E | 10 mg | 4 mg | 33% |
Vitamin C | 58 mg | 23 mg | 29% |
Thiamin | 0,8 mg | 0,3 mg | 29% |
Riboflavin | 1,3 mg | 0,5 mg | 37% |
Niacin | 12 mg | 4,8 mg | 30% |
Vitamin B6 | 0,9 mg | 0,4 mg | 26% |
Kyselina listová | 150 μg | 60 μg | 30% |
Vitamin B12 | 1,7 μg | 0,7 μg | 27% |
Biotin | 38 μg | 15 μg | 30% |
Kyselina pantothenová | 4,5 mg | 1,8 mg | 30% |
Draslík | 1600 mg | 640 mg | 32% |
Vápnik | 460 mg | 184 mg | 23% |
Fosfor | 362 mg | 145 mg | 21% |
Hořčík | 225 mg | 90 mg | 24% |
Železo | 8,9 mg | 3,6 mg | 25% |
Zinek | 6,9 mg | 2,8 mg | 28% |
Měď | 0,7 mg | 0,3 mg | 26% |
Mangan | 1,3 mg | 0,5 mg | 26% |
Selen | 42 μg | 17 μg | 31% |
Chrom | 29 μg | 12 μg | 29% |
Jód | 100 μg | 40 μg | 27% |
Podrobné složení i výživové hodnoty produktu naleznete na zadní straně etikety v galerii obrázků.