MyKeto
Proteinový Keto Koktejl s příchutí Piňa Colada 5x40g
Proteinový Keto Koktejl s příchutí Piňa Colada 5x40g
Běžná cena
295,00 Kč
Běžná cena
295,00 Kč
Výprodejová cena
295,00 Kč
Jednotková cena
za
Přenesete se na tropickou pláž s každým douškem Proteinového Keto Koktejlu Piña Colada od MyKeto. Tato exotická směs kokosu a ananasu není jen osvěžující, ale také bohatá na kvalitní bílkoviny pro posílení vašeho keto životního stylu.
Každý hlt tohoto koktejlu vás zavede do světa slunce, pláže a vůně tropů. S minimálním obsahem sacharidů a vysokým podílem bílkovin je Proteinový Keto Koktejl Piña Colada dokonalou volbou pro ty, kteří touží po chutích Karibiku bez kompromisů v životosprávě. Užijte si každý okamžik dovolené bez opuštění domova!
Klíčové vlastnosti
Klíčové vlastnosti
Popis
Popis
Složení
Složení
Nutriční hodnoty na 100g a na porci:
Nutrient | na 100g | na porci | %* na porci |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1674 kJ/399 kcal | 670 kJ/160 kcal | - |
Tuky | 13 g | 5,2 g | - |
z toho nasycené mastné kyseliny | 4,3 g | 1,7 g | - |
Sacharidy | 26 g | 10 g | - |
z toho cukry | 16 g | 6,4 g | - |
Vláknina | 11 g | 4,4 g | - |
Bílkoviny | 39 g | 15 g | - |
Sůl | 1,5 g | 0,6 g | - |
Vitamíny a minerální látky na 100g a na porci:
Nutrient | na 100g | na porci | %* na porci |
---|---|---|---|
Vitamín A | 530 μg | 212 μg | 27% |
Vitamín D | 4,1 μg | 1,6 μg | 33% |
Vitamín E | 10 mg | 4 mg | 33% |
Vitamin C | 58 mg | 23 mg | 29% |
Thiamin | 0,8 mg | 0,3 mg | 29% |
Riboflavin | 1,5 mg | 0,6 mg | 43% |
Niacin | 12 mg | 4,8 mg | 30% |
Vitamin B6 | 1 mg | 0,4 mg | 29% |
Folát | 150 μg | 60 μg | 30% |
Vitamin B12 | 1,8 μg | 0,7 μg | 29% |
Biotin | 38 μg | 15 μg | 30% |
Pantothenic Acid | 4,5 mg | 1,8 mg | 30% |
Draslík | 1560 mg | 624 mg | 31% |
Vápnik | 450 mg | 180 mg | 23% |
Fosfor | 340 mg | 136 mg | 19% |
Hořčík | 200 mg | 80 mg | 21% |
Železo | 8 mg | 3,2 mg | 23% |
Zinek | 6,6 mg | 2,6 mg | 26% |
Měď | 0,6 mg | 0,2 mg | 22% |
Mangan | 1,3 mg | 0,5 mg | 26% |
Selen | 40 μg | 16 μg | 29% |
Chrom | 29 μg | 12 μg | 29% |
Jód | 120 μg | 48 μg | 32% |
Podrobné složení i výživové hodnoty produktu naleznete na zadní straně etikety v galerii obrázků.