It´s my life!
Proteinový Keto Koktejl s příchutí Vanilka 40 g
Proteinový Keto Koktejl s příchutí Vanilka 40 g
Užijte si chvíle sladkého potěšení s naším novým Vanilkovým Keto Proteinovým Koktejlem od IML. Tento nápoj přináší dokonalou kombinaci krémové vanilky a vysokého obsahu kvalitních bílkovin, abyste mohli zažít chuťový zážitek plný radosti.
Každá kousek tohoto koktejlu je plný jemné vanilkové lahodnosti a vyvážených bílkovin, což vytváří nápoj ideální pro ty, kteří touží po chuti vanilky bez zbytečných sacharidů. S minimálním obsahem sacharidů je Vanilkový Keto Proteinový Koktejl skvělým společníkem pro ty, kteří drží Keto dietu.
Klíčové vlastnosti
Klíčové vlastnosti
Popis
Popis
Složení
Složení
Z čeho se proteinový koktejl skládá?
Koncentrát syrovátkové bílkoviny, sušené mléko odtučněné, vláknina (inulin), sušené mléko plnotučné, směs vitaminů a minerálních látek (maltodextrin, retinyl-acetát, cholekalciferol, D-alfa-tokoferyl acetát, kyselina L-askorbová, thiamin-hydrochlorid, riboflavin, nikotinamid, pyridoxin hydrochlorid, L-methylfolát vápenatý, kyanokobalamin, D-biotin, D-pantothenát vápenatý, citrát draselný, vápenatá sůl kyseliny trihydrogenfosforečné, oxid hořečnatý, difosforečnan sodno-železitý, citrát zinečnatý, glukonan měďnatý, glukonan manganatý, seleničitan sodný, chlorid chromitý, jodičnan draselný), slunečnicový olej (slunečnicový olej, dextróza, mléčná bílkovina), maltodextrin, zahušťovadla (xanthan, guarová guma), aroma, přírodní aroma, jedlá sůl, sladidla (steviol-glykosidy, sukralóza).
Nutriční hodnoty:
Výživové údaje | na 100 g | % *na 100 g | na porci 40 g | % *na porci 40 g |
Energetická hodnota | 1564 kJ / 372 kcal | 626 kJ / 149 kcal | ||
Tuky | 12 g | 4,7 g | ||
z toho nasycené mastné kyseliny | 2,7 g | 1,1 g | ||
Sacharidy | 22 g | 8,7 g | ||
z toho cukry | 16 g | 6,2 g | ||
Vláknina | 12 g | 4,7 g | ||
Bílkoviny | 39 g | 16 g | ||
Sůl | 1,1 g | 0,44 g | ||
Vitaminy | ||||
Vitamin A (µg) | 592,3 | 74 | 236,9 | 30 |
Vitamin D (µg) | 4,4 | 89 | 1,8 | 35 |
Vitamin E (µg) | 11,1 | 92 | 4,4 | 37 |
Vitamin C (mg) | 64,2 | 80 | 25,7 | 32 |
Thiamin (mg) | 0,9 | 81 | 0,4 | 32 |
Riboflavin (mg) | 1,1 | 79 | 0,4 | 32 |
Niacin (mg) | 13,3 | 83 | 5,3 | 33 |
Vitamin B6 (mg) | 1,1 | 79 | 0,4 | 32 |
Kyselina listová (µg) | 158,3 | 79 | 63,3 | 32 |
Vitamin B12 (µg) | 1,1 | 44 | 0,4 | 18 |
Biotin (µg) | 21 | 41 | 8,4 | 17 |
Kyselina pantothenová (mg) | 5 | 83 | 2,0 | 33 |
Minerální látky | ||||
Draslík (mg) | 2147 | 108 | 858,8 | 43 |
Vápník (mg) | 565 | 70 | 226 | 28 |
Fosfor (mg) | 557,3 | 80 | 222,9 | 32 |
Hořčík (mg) | 335,3 | 90 | 134,1 | 36 |
Železo (mg) | 11,3 | 80 | 4,5 | 32 |
Zinek (mg) | 8,3 | 83 | 3,3 | 33 |
Měď (mg) | 0,8 | 83 | 0,3 | 33 |
Mangan (mg) | 1,5 | 73 | 0,6 | 29 |
Selen (µg) | 42 | 78 | 16,9 | 31 |
Chrom (µg) | 32 | 80 | 12,8 | 32 |
Jód (µg) | 113 | 75 | 45,2 | 30 |
Sodík (mg) | 436 | - | 174 | - |
* denní referenční hodnoty příjmu u dospělé osoby
1 porce připravovaného nápoje obsahuje 40 g prášku, 200 až 250 ml vody.