MyKeto
Proteinový Keto Koktejl s příchutí Višeň 5x40g
Proteinový Keto Koktejl s příchutí Višeň 5x40g
Běžná cena
295,00 Kč
Běžná cena
259,00 Kč
Výprodejová cena
295,00 Kč
Jednotková cena
za
Ochutnejte osvěžující chuť léta s novým Proteinovým Keto Višňovým Koktejlem od MyKeto, dokonalým spojením plodů višní a výhod kvalitních bílkovin.
Každý doušek tohoto koktejlu přináší nejen výjimečnou chuť višní, ale také obsahuje minimální množství sacharidů a vysoký podíl bílkovin pro podporu vašeho keto režimu. S Proteinovým Keto Višňovým Koktejlem si můžete dopřát chutný zážitek bez kompromisů. Oživte svůj den s každým douškem!
Klíčové vlastnosti
Klíčové vlastnosti
Popis
Popis
Složení
Složení
Nutriční hodnoty na 100g a na porci:
Nutrient | na 100g | na porci | %* na porci |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1634 kJ/390 kcal | 654 kJ/156 kcal | - |
Tuky | 13 g | 5,1 g | - |
z toho nasycené mastné kyseliny | 4,3 g | 1,7 g | - |
Sacharidy | 25 g | 10 g | - |
z toho cukry | 16 g | 6,4 g | - |
Vláknina | 11 g | 4,4 g | - |
Bílkoviny | 39 g | 15 g | - |
Sůl | 1,5 g | 0,6 g | - |
Vitamíny a minerální látky na 100g a na porci:
Nutrient | na 100g | na porci | %* na porci |
---|---|---|---|
Vitamín A | 500 μg | 200 μg | 25% |
Vitamín D | 4,1 μg | 1,6 μg | 33% |
Vitamín E | 10 mg | 4 mg | 33% |
Vitamin C | 58 mg | 23 mg | 29% |
Thiamin | 0,8 mg | 0,3 mg | 29% |
Riboflavin | 1,4 mg | 0,6 mg | 40% |
Niacin | 12 mg | 4,8 mg | 30% |
Vitamin B6 | 1 mg | 0,4 mg | 29% |
Folát | 150 μg | 60 μg | 30% |
Vitamin B12 | 1,7 μg | 0,7 μg | 27% |
Biotin | 38 μg | 15 μg | 30% |
Pantothenic Acid | 4,6 mg | 1,8 mg | 31% |
Draslík | 1567 mg | 627 mg | 31% |
Vápnik | 454 mg | 182 mg | 23% |
Fosfor | 343 mg | 137 mg | 20% |
Hořčík | 210 mg | 84 mg | 22% |
Železo | 8 mg | 3,2 mg | 23% |
Zinek | 6,7 mg | 2,7 mg | 27% |
Měď | 0,6 mg | 0,2 mg | 20% |
Mangan | 1,3 mg | 0,5 mg | 26% |
Selen | 42 μg | 17 μg | 31% |
Chrom | 29 μg | 12 μg | 24% |
Jód | 100 μg | 40 μg | 27% |
Podrobné složení i výživové hodnoty produktu naleznete na zadní straně etikety v galerii obrázků.